★☆★ 月間トップ回数(2018年09月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1176] | 40 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [4495] | 37 | 四段 皇帝 |
| 3 | ※名称未設定 [0933] | 36 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [5486] | 36 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [6994] | 33 | 三段 龍神 |
| 6 | ※名称未設定 [1214] | 32 | 五段 王者 |
| 7 | ※名称未設定 [3925] | 31 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [1009] | 30 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [1407] | 30 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [1237] | 29 | 五段 王者 |
| 11 | ※名称未設定 [0005] | 28 | 初段 達人 |
| 12 | 坊や哲 [Staff] | 27 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [0558] | 25 | 五段 王者 |
| 14 | 百八竜 [2591] | 25 | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [2315] | 25 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [7603] | 24 | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [3774] | 24 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [6164] | 21 | 初段 達人 |
| 19 | いたち [0941] | 21 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [8166] | 21 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。