★☆★ 月間トップ回数(2018年08月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4113] | 48 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [0933] | 47 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [1237] | 40 | 五段 王者 |
| 4 | ※名称未設定 [0558] | 40 | 五段 王者 |
| 5 | ※名称未設定 [3519] | 37 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [1214] | 35 | 五段 王者 |
| 7 | ※名称未設定 [1176] | 35 | 三段 龍神 |
| 8 | ※名称未設定 [2742] | 35 | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [4495] | 31 | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [1009] | 29 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [5768] | 29 | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [2315] | 28 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [0005] | 28 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [6148] | 27 | 初段 達人 |
| 15 | いたち [0941] | 27 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [3925] | 26 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [0817] | 26 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [3433] | 25 | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [6220] | 25 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [0690] | 24 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。