★☆★ 月間トップ回数(2018年07月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1176] | 56 | 四段 皇帝 |
2 | ※名称未設定 [4113] | 47 | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [6945] | 39 | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [0933] | 36 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [1237] | 33 | 五段 王者 |
6 | ※名称未設定 [1214] | 31 | 四段 皇帝 |
7 | ※名称未設定 [1009] | 31 | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [0079] | 30 | 五段 王者 |
9 | よっちゃん<頂> [0977] | 29 | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [Staff] | 29 | 3級 賢者 |
11 | ※名称未設定 [4495] | 28 | 五段 王者 |
12 | いたち [0941] | 28 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [3774] | 26 | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [0005] | 25 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [3502] | 25 | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [7640] | 24 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [5659] | 24 | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [6220] | 24 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [5768] | 24 | 2級 強者 |
20 | 坊や哲 [Staff] | 23 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。