★☆★ 月間トップ回数(2018年06月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3502] | 46 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [5578] | 41 | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [0079] | 40 | 五段 王者 |
4 | ※名称未設定 [6750] | 39 | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [1237] | 36 | 五段 王者 |
6 | ※名称未設定 [1176] | 36 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [0933] | 35 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [6994] | 34 | 三段 龍神 |
9 | ※名称未設定 [4495] | 32 | 四段 皇帝 |
10 | ※名称未設定 [5089] | 32 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [0643] | 30 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [3774] | 30 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [0005] | 27 | 1級 師範 |
14 | えんぷてぃー [Staff] | 25 | 四段 皇帝 |
15 | ※名称未設定 [7640] | 25 | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [1009] | 24 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [3518] | 23 | 1級 師範 |
18 | じゅんこ [Staff] | 23 | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [0215] | 22 | 三段 龍神 |
20 | ※名称未設定 [6473] | 22 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。