★☆★ 月間トップ回数(2018年05月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4113] | 57 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [0933] | 54 | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [1407] | 54 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [1237] | 47 | 五段 王者 |
5 | ※名称未設定 [0005] | 47 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [3502] | 46 | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [3518] | 42 | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [4495] | 37 | 五段 王者 |
9 | ※名称未設定 [1214] | 37 | 四段 皇帝 |
10 | ※名称未設定 [1176] | 34 | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [0079] | 33 | 三段 龍神 |
12 | ※名称未設定 [7391] | 32 | 1級 師範 |
13 | アライ トシノリ [5365] | 31 | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [6473] | 30 | 四段 皇帝 |
15 | ※名称未設定 [7241] | 30 | 1級 師範 |
16 | 坊や哲 [Staff] | 29 | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [1009] | 28 | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [7851] | 27 | 1級 師範 |
19 | じゅんこ [Staff] | 27 | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [6814] | 25 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。