★☆★ 月間トップ回数(2018年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3502] | 53 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [1407] | 51 | 3級 賢者 |
| 3 | ※名称未設定 [0933] | 42 | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [1237] | 39 | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [1176] | 37 | 二段 雀聖 |
| 6 | アライ トシノリ [5365] | 37 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [4113] | 36 | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [4285] | 33 | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [1009] | 31 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [0079] | 30 | 四段 皇帝 |
| 11 | ※名称未設定 [6994] | 30 | 三段 龍神 |
| 12 | ※名称未設定 [0643] | 30 | 1級 師範 |
| 13 | 坊や哲 [Staff] | 28 | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [5578] | 28 | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [4495] | 26 | 六段 雀鬼 |
| 16 | いたち [0941] | 26 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [0973] | 25 | 三段 龍神 |
| 18 | ※名称未設定 [3518] | 25 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [6473] | 24 | 三段 龍神 |
| 20 | ※名称未設定 [7851] | 24 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。