★☆★ 月間トップ回数(2018年03月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3586] | 61 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [1176] | 37 | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [2315] | 34 | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [4113] | 33 | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [7391] | 33 | 1級 師範 |
6 | 川本 [5120] | 32 | 四段 皇帝 |
7 | ※名称未設定 [6994] | 31 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [3433] | 27 | 三段 龍神 |
9 | ※名称未設定 [1237] | 26 | 四段 皇帝 |
10 | ※名称未設定 [0079] | 26 | 二段 雀聖 |
11 | いたち [0941] | 26 | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [3502] | 26 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [0643] | 26 | 3級 賢者 |
14 | ※名称未設定 [0215] | 25 | 四段 皇帝 |
15 | ※名称未設定 [1139] | 25 | 四段 皇帝 |
16 | よっちゃん<頂> [0977] | 23 | 初段 達人 |
17 | ※名称未設定 [0933] | 22 | 四段 皇帝 |
18 | ※名称未設定 [6220] | 22 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [4495] | 21 | 五段 王者 |
20 | ※名称未設定 [3925] | 21 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。