★☆★ 月間トップ回数(2018年02月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [7795] | 53 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [5768] | 40 | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [3586] | 39 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [3502] | 36 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [5578] | 36 | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [4113] | 35 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [2315] | 34 | 四段 皇帝 |
8 | アライ トシノリ [5365] | 31 | 二段 雀聖 |
9 | ※名称未設定 [0643] | 31 | 3級 賢者 |
10 | ※名称未設定 [1237] | 30 | 五段 王者 |
11 | ※名称未設定 [1009] | 29 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [6994] | 28 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [0933] | 27 | 三段 龍神 |
14 | よっちゃん<頂> [0977] | 26 | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [1176] | 25 | 三段 龍神 |
16 | でんぱちゃん★ [2912] | 24 | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [1139] | 23 | 三段 龍神 |
18 | いたち [0941] | 23 | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [Staff] | 23 | 3級 賢者 |
20 | ※名称未設定 [1214] | 22 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。