★☆★ 月間トップ回数(2018年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3502] | 75 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [1237] | 44 | 六段 雀鬼 |
3 | ※名称未設定 [0933] | 44 | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [1176] | 44 | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [2315] | 42 | 四段 皇帝 |
6 | ※名称未設定 [5578] | 39 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [5089] | 35 | 3級 賢者 |
8 | ※名称未設定 [0079] | 34 | 四段 皇帝 |
9 | 坊や哲 [Staff] | 31 | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [6814] | 28 | 四段 皇帝 |
11 | 渋谷 明 [5172] | 28 | 1級 師範 |
12 | 大門 [0791] | 27 | 初段 達人 |
13 | じゅんこ [Staff] | 27 | 2級 強者 |
14 | いたち [0941] | 25 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [1214] | 24 | 三段 龍神 |
16 | えんぷてぃー [Staff] | 24 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [3925] | 24 | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [1139] | 23 | 四段 皇帝 |
19 | ※名称未設定 [7640] | 23 | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [0558] | 22 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。