★☆★ 月間トップ回数(2017年12月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1237] | 53 | 六段 雀鬼 |
2 | ※名称未設定 [1125] | 40 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [0933] | 36 | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [3502] | 36 | 初段 達人 |
5 | 大門 [0791] | 36 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [0079] | 34 | 二段 雀聖 |
7 | 坊や哲 [Staff] | 33 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [4495] | 31 | 六段 雀鬼 |
9 | えんぷてぃー [Staff] | 30 | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [0558] | 30 | 二段 雀聖 |
11 | やっちん [Staff] | 30 | 初段 達人 |
12 | 渋谷 明 [5172] | 29 | 1級 師範 |
13 | 川本 [5120] | 28 | 四段 皇帝 |
14 | ※名称未設定 [1214] | 28 | 三段 龍神 |
15 | ※名称未設定 [2315] | 27 | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [1557] | 27 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [3301] | 26 | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [1176] | 26 | 三段 龍神 |
19 | ※名称未設定 [0967] | 26 | 4級 巧者 |
20 | ※名称未設定 [5071] | 25 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。