★☆★ 月間トップ回数(2017年11月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1237] | 50 | 六段 雀鬼 |
2 | ※名称未設定 [1407] | 50 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [4495] | 41 | 六段 雀鬼 |
4 | アライ トシノリ [5365] | 39 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [1176] | 38 | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [0643] | 35 | 3級 賢者 |
7 | ※名称未設定 [3502] | 31 | 1級 師範 |
8 | 川本 [5120] | 30 | 五段 王者 |
9 | ※名称未設定 [5089] | 29 | 3級 賢者 |
10 | ※名称未設定 [5075] | 28 | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [0079] | 27 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [0952] | 27 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [5278] | 27 | 2級 強者 |
14 | よっちゃん<頂> [0977] | 26 | 三段 龍神 |
15 | じゅんこ [Staff] | 26 | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [0933] | 25 | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [1214] | 25 | 三段 龍神 |
18 | いたち [0941] | 25 | 初段 達人 |
19 | やっちん [Staff] | 24 | 初段 達人 |
20 | 坊や哲 [Staff] | 24 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。