★☆★ 月間トップ回数(2017年10月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | 川本 [5120] | 50 | 五段 王者 |
2 | ※名称未設定 [1237] | 46 | 五段 王者 |
3 | ※名称未設定 [3502] | 39 | 2級 強者 |
4 | ※名称未設定 [0933] | 35 | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [1214] | 34 | 三段 龍神 |
6 | いたち [0941] | 34 | 二段 雀聖 |
7 | 井上 橙一 [3372] | 31 | 1級 師範 |
8 | 大門 [0791] | 30 | 初段 達人 |
9 | アライ トシノリ [5365] | 30 | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [0079] | 29 | 初段 達人 |
11 | やっちん [Staff] | 29 | 初段 達人 |
12 | 坊や哲 [Staff] | 29 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [6994] | 27 | 二段 雀聖 |
14 | ※名称未設定 [1009] | 27 | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [6220] | 26 | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [3925] | 26 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [4285] | 26 | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [2315] | 24 | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [4495] | 23 | 六段 雀鬼 |
20 | ※名称未設定 [0558] | 23 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。