★☆★ 月間トップ回数(2017年09月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | アライ トシノリ [5365] | 56 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [4495] | 53 | 六段 雀鬼 |
3 | 大門 [0791] | 42 | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [1009] | 37 | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [6473] | 36 | 三段 龍神 |
6 | ※名称未設定 [0933] | 36 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [6220] | 33 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [6994] | 32 | 三段 龍神 |
9 | ※名称未設定 [5817] | 31 | 1級 師範 |
10 | 坊や哲 [Staff] | 31 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [3301] | 27 | 三段 龍神 |
12 | ※名称未設定 [3502] | 26 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [3925] | 24 | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [6945] | 24 | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [0952] | 23 | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [0079] | 22 | 初段 達人 |
17 | やっちん [Staff] | 22 | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [6173] | 21 | 四段 皇帝 |
19 | ※名称未設定 [4407] | 21 | 三段 龍神 |
20 | よっちゃん<頂> [0977] | 21 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。