★☆★ 月間トップ回数(2017年08月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [6750] | 62 | 初段 達人 |
2 | 大門 [0791] | 42 | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [1237] | 38 | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [6473] | 36 | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [0933] | 36 | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [5578] | 36 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [1176] | 34 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [1125] | 33 | 1級 師範 |
9 | 龍ちゃん [2235] | 32 | 二段 雀聖 |
10 | じゅんこ [Staff] | 32 | 3級 賢者 |
11 | ※名称未設定 [3502] | 31 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [0079] | 30 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [4495] | 28 | 五段 王者 |
14 | ※名称未設定 [6994] | 28 | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [Staff] | 28 | 初段 達人 |
16 | ※名称未設定 [6220] | 27 | 初段 達人 |
17 | アライ トシノリ [5365] | 27 | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [1882] | 26 | 四段 皇帝 |
19 | ※名称未設定 [3925] | 26 | 二段 雀聖 |
20 | やっちん [Staff] | 26 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。