★☆★ 月間トップ回数(2017年06月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4495] | 41 | 五段 王者 |
2 | ※名称未設定 [1176] | 40 | 初段 達人 |
3 | 東尾 [7141] | 39 | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [Staff] | 35 | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [1009] | 34 | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [6814] | 33 | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [2015] | 33 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [5578] | 32 | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [3502] | 31 | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [6875] | 30 | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [3500] | 30 | 1級 師範 |
12 | じゅんこ [Staff] | 30 | 2級 強者 |
13 | ※名称未設定 [2066] | 29 | 六段 雀鬼 |
14 | ※名称未設定 [Staff] | 29 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [2315] | 27 | 三段 龍神 |
16 | やっちん [Staff] | 27 | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [1214] | 26 | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [1237] | 25 | 四段 皇帝 |
19 | よっちゃん<頂> [0977] | 24 | 四段 皇帝 |
20 | ※名称未設定 [1882] | 24 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。