★☆★ 月間トップ回数(2017年05月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [7139] | 46 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [2315] | 44 | 三段 龍神 |
3 | ※名称未設定 [1176] | 44 | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [0933] | 43 | 初段 達人 |
5 | アライ トシノリ [5365] | 40 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [1237] | 37 | 四段 皇帝 |
7 | ※名称未設定 [6473] | 33 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [1882] | 32 | 五段 王者 |
9 | ※名称未設定 [0952] | 32 | 3級 賢者 |
10 | ※名称未設定 [1557] | 31 | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [4285] | 30 | 三段 龍神 |
12 | やっちん [Staff] | 30 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [Staff] | 30 | 1級 師範 |
14 | いたち [0941] | 30 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [6220] | 28 | 初段 達人 |
16 | ※名称未設定 [3518] | 28 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [4495] | 26 | 四段 皇帝 |
18 | ※名称未設定 [1214] | 26 | 三段 龍神 |
19 | ※名称未設定 [0973] | 25 | 三段 龍神 |
20 | ※名称未設定 [3528] | 25 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。