★☆★ 月間トップ回数(2017年04月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | 東尾 [7141] | 54 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [0933] | 49 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [1176] | 43 | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [1214] | 35 | 四段 皇帝 |
5 | ※名称未設定 [1557] | 35 | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [6875] | 35 | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [1882] | 33 | 四段 皇帝 |
8 | ※名称未設定 [2315] | 32 | 二段 雀聖 |
9 | 斉藤 [4106] | 31 | 六段 雀鬼 |
10 | ※名称未設定 [2015] | 30 | 初段 達人 |
11 | ※名称未設定 [6612] | 30 | 3級 賢者 |
12 | ※名称未設定 [1237] | 29 | 四段 皇帝 |
13 | やっちん [Staff] | 29 | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [3528] | 29 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [4231] | 29 | 4級 巧者 |
16 | ※名称未設定 [6473] | 28 | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [7139] | 27 | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [0079] | 26 | 四段 皇帝 |
19 | ※名称未設定 [Staff] | 25 | 1級 師範 |
20 | いたち [0941] | 25 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。