★☆★ 月間トップ回数(2017年02月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3502] | 51 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [1176] | 43 | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [3528] | 38 | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [2015] | 38 | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [Staff] | 37 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [0558] | 33 | 六段 雀鬼 |
7 | ※名称未設定 [2597] | 33 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [1009] | 33 | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [4495] | 31 | 五段 王者 |
10 | ※名称未設定 [Staff] | 31 | 四段 皇帝 |
11 | いたち [0941] | 31 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [1237] | 29 | 四段 皇帝 |
13 | ※名称未設定 [1214] | 28 | 二段 雀聖 |
14 | ※名称未設定 [6220] | 28 | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [Staff] | 27 | 初段 達人 |
16 | ※名称未設定 [5244] | 24 | 四段 皇帝 |
17 | ※名称未設定 [0933] | 24 | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [3301] | 23 | 二段 雀聖 |
19 | ※名称未設定 [5578] | 23 | 初段 達人 |
20 | ※名称未設定 [6994] | 23 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。