★☆★ 月間トップ回数(2017年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3502] | 55 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [4495] | 52 | 五段 王者 |
3 | ※名称未設定 [0558] | 46 | 六段 雀鬼 |
4 | ※名称未設定 [1237] | 45 | 四段 皇帝 |
5 | ※名称未設定 [1176] | 39 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [6875] | 37 | 二段 雀聖 |
7 | いたち [0941] | 35 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [5244] | 33 | 四段 皇帝 |
9 | ※名称未設定 [2597] | 33 | 三段 龍神 |
10 | ※名称未設定 [2315] | 33 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [Staff] | 32 | 四段 皇帝 |
12 | ※名称未設定 [1214] | 32 | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [Staff] | 32 | 3級 賢者 |
14 | ※名称未設定 [5578] | 31 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [2015] | 31 | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [Staff] | 30 | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [0933] | 30 | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [4407] | 29 | 二段 雀聖 |
19 | ※名称未設定 [6220] | 29 | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [5075] | 26 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。