★☆★ 月間トップ回数(2016年12月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0558] | 52 | 五段 王者 |
2 | ※名称未設定 [5578] | 45 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [5075] | 44 | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [1237] | 42 | 四段 皇帝 |
5 | ※名称未設定 [Staff] | 37 | 五段 王者 |
6 | ※名称未設定 [2597] | 37 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [0933] | 37 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [2015] | 35 | 2級 強者 |
9 | ※名称未設定 [4495] | 34 | 五段 王者 |
10 | ※名称未設定 [3502] | 34 | 初段 達人 |
11 | ※名称未設定 [0952] | 34 | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [Staff] | 30 | 2級 強者 |
13 | いたち [0941] | 29 | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [1176] | 29 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [6875] | 26 | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [6220] | 26 | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [3925] | 25 | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [0079] | 25 | 三段 龍神 |
19 | ※名称未設定 [0256] | 25 | 二段 雀聖 |
20 | ※名称未設定 [6289] | 25 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。