★☆★ 月間トップ回数(2016年11月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4495] | 53 | 六段 雀鬼 |
2 | ※名称未設定 [0558] | 47 | 四段 皇帝 |
3 | ※名称未設定 [0643] | 47 | 4級 巧者 |
4 | ※名称未設定 [2597] | 46 | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [Staff] | 44 | 四段 皇帝 |
6 | ※名称未設定 [0933] | 43 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [3518] | 42 | 2級 強者 |
8 | ※名称未設定 [5578] | 42 | 2級 強者 |
9 | ※名称未設定 [5244] | 40 | 四段 皇帝 |
10 | ※名称未設定 [3502] | 36 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [3528] | 31 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [6875] | 29 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [3925] | 28 | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [6220] | 28 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [6148] | 27 | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [6164] | 27 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [1407] | 27 | 3級 賢者 |
18 | ※名称未設定 [1237] | 26 | 二段 雀聖 |
19 | いたち [0941] | 26 | 初段 達人 |
20 | ※名称未設定 [Staff] | 25 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。