★☆★ 月間トップ回数(2016年10月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4495] | 57 | 四段 皇帝 |
2 | ※名称未設定 [3502] | 46 | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [0558] | 41 | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [Staff] | 40 | 四段 皇帝 |
5 | ※名称未設定 [0933] | 39 | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [3518] | 39 | 3級 賢者 |
7 | いたち [0941] | 38 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [1237] | 36 | 二段 雀聖 |
9 | ※名称未設定 [3528] | 35 | 1級 師範 |
10 | 大門 [0791] | 33 | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [4407] | 33 | 初段 達人 |
12 | やっちん [Staff] | 32 | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [5244] | 31 | 二段 雀聖 |
14 | ※名称未設定 [2597] | 27 | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [3925] | 26 | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [5075] | 26 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [1176] | 26 | 2級 強者 |
18 | 七竈 [1148] | 26 | 4級 巧者 |
19 | ※名称未設定 [2066] | 25 | 四段 皇帝 |
20 | ※名称未設定 [4285] | 25 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。