★☆★ 月間トップ回数(2016年09月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 48 | 五段 王者 |
| 2 | ※名称未設定 [2015] | 48 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [3502] | 42 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [6814] | 40 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [2066] | 39 | 五段 王者 |
| 6 | ※名称未設定 [2597] | 37 | 二段 雀聖 |
| 7 | 大門 [0791] | 35 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | 33 | 三段 龍神 |
| 9 | ※名称未設定 [1237] | 33 | 二段 雀聖 |
| 10 | ※名称未設定 [0933] | 33 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [6164] | 33 | 初段 達人 |
| 12 | いたち [0941] | 31 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [3433] | 30 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [4495] | 29 | 五段 王者 |
| 15 | ※名称未設定 [Staff] | 29 | 四段 皇帝 |
| 16 | ※名称未設定 [3925] | 26 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [0079] | 25 | 四段 皇帝 |
| 18 | ※名称未設定 [5075] | 25 | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [3301] | 24 | 三段 龍神 |
| 20 | ※名称未設定 [0690] | 24 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。