★☆★ 月間トップ回数(2016年06月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0558] | 47 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [5578] | 47 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [3502] | 43 | 1級 師範 |
4 | 大門 [0791] | 38 | 五段 王者 |
5 | ※名称未設定 [Staff] | 36 | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [1176] | 33 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [0933] | 28 | 3級 賢者 |
8 | ※名称未設定 [2066] | 27 | 五段 王者 |
9 | ※名称未設定 [3519] | 27 | 3級 賢者 |
10 | ※名称未設定 [2838] | 26 | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [Staff] | 24 | 三段 龍神 |
12 | いたち [0941] | 24 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [5071] | 24 | 3級 賢者 |
14 | 七竈 [1148] | 23 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [5849] | 23 | 4級 巧者 |
16 | ※名称未設定 [1237] | 22 | 初段 達人 |
17 | ※名称未設定 [5244] | 22 | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [Staff] | 22 | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [0256] | 21 | 三段 龍神 |
20 | ※名称未設定 [2315] | 21 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。