★☆★ 月間トップ回数(2016年05月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1176] | 52 | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [2015] | 51 | 二段 雀聖 |
| 3 | 大門 [0791] | 43 | 四段 皇帝 |
| 4 | いたち [0941] | 42 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [1237] | 39 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [4495] | 38 | 四段 皇帝 |
| 7 | ※名称未設定 [0558] | 37 | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | 35 | 四段 皇帝 |
| 9 | ※名称未設定 [2315] | 35 | 二段 雀聖 |
| 10 | ※名称未設定 [0933] | 34 | 3級 賢者 |
| 11 | ※名称未設定 [0643] | 33 | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [5244] | 30 | 二段 雀聖 |
| 13 | ※名称未設定 [Staff] | 30 | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [5075] | 29 | 2級 強者 |
| 15 | 七竈 [1148] | 28 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [1214] | 26 | 三段 龍神 |
| 17 | ※名称未設定 [5578] | 26 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [5852] | 26 | 3級 賢者 |
| 19 | ※名称未設定 [5573] | 24 | 三段 龍神 |
| 20 | ※名称未設定 [0967] | 24 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。