★☆★ 月間トップ回数(2016年04月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4285] | 55 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [1176] | 52 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [4780] | 46 | 四段 皇帝 |
4 | 大門 [0791] | 39 | 三段 龍神 |
5 | いたち [0941] | 39 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [0933] | 39 | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [5578] | 37 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [1237] | 34 | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [0079] | 33 | 四段 皇帝 |
10 | ※名称未設定 [3433] | 33 | 1級 師範 |
11 | 七竈 [1148] | 33 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [3518] | 30 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [6436] | 30 | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [0558] | 28 | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [2015] | 28 | 初段 達人 |
16 | ※名称未設定 [Staff] | 27 | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [4495] | 27 | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [5244] | 26 | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [1214] | 25 | 三段 龍神 |
20 | ※名称未設定 [3586] | 25 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。