★☆★ 月間トップ回数(2016年03月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1176] | 64 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [2066] | 51 | 五段 王者 |
3 | ※名称未設定 [3502] | 50 | 2級 強者 |
4 | 大門 [0791] | 44 | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [5578] | 42 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [0558] | 41 | 二段 雀聖 |
7 | いたち [0941] | 40 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [0611] | 38 | 五段 王者 |
9 | ※名称未設定 [Staff] | 37 | 五段 王者 |
10 | ※名称未設定 [3586] | 35 | 初段 達人 |
11 | ※名称未設定 [4495] | 33 | 三段 龍神 |
12 | ※名称未設定 [2015] | 32 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [3528] | 32 | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [5852] | 32 | 3級 賢者 |
15 | ※名称未設定 [0079] | 31 | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [0933] | 31 | 3級 賢者 |
17 | ※名称未設定 [5075] | 30 | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [5685] | 29 | 3級 賢者 |
19 | よっちゃん [0977] | 28 | 二段 雀聖 |
20 | ※名称未設定 [1237] | 28 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。