★☆★ 月間トップ回数(2016年02月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3502] | 55 | 3級 賢者 |
2 | ※名称未設定 [0933] | 44 | 2級 強者 |
3 | ※名称未設定 [Staff] | 37 | 五段 王者 |
4 | ※名称未設定 [0611] | 37 | 四段 皇帝 |
5 | ※名称未設定 [0558] | 33 | 三段 龍神 |
6 | ※名称未設定 [4495] | 33 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [0256] | 32 | 四段 皇帝 |
8 | ※名称未設定 [Staff] | 30 | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [4780] | 28 | 二段 雀聖 |
10 | いたち [0941] | 28 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [1176] | 28 | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [0908] | 27 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [0643] | 27 | 3級 賢者 |
14 | よっちゃん [0977] | 26 | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [3137] | 26 | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [5244] | 25 | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [1214] | 25 | 二段 雀聖 |
18 | ミカト [Staff] | 25 | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [4481] | 25 | 初段 達人 |
20 | 大門 [0791] | 24 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。