★☆★ 月間トップ回数(2016年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0558] | 63 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [1176] | 46 | 3級 賢者 |
3 | ※名称未設定 [4988] | 44 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [Staff] | 41 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [Staff] | 39 | 五段 王者 |
6 | ※名称未設定 [5244] | 38 | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [0256] | 37 | 三段 龍神 |
8 | ※名称未設定 [0643] | 33 | 4級 巧者 |
9 | 大門 [0791] | 32 | 三段 龍神 |
10 | 斉藤 [4106] | 31 | 五段 王者 |
11 | ※名称未設定 [3586] | 31 | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [2015] | 30 | 1級 師範 |
13 | よっちゃん [0977] | 29 | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [2443] | 28 | 二段 雀聖 |
15 | ミカト [Staff] | 28 | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [4495] | 27 | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [2066] | 26 | 五段 王者 |
18 | ※名称未設定 [3925] | 26 | 二段 雀聖 |
19 | ※名称未設定 [0079] | 26 | 二段 雀聖 |
20 | パパ [0194] | 26 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。