★☆★ 月間トップ回数(2015年12月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0558] | 54 | 四段 皇帝 |
2 | ※名称未設定 [2315] | 50 | 五段 王者 |
3 | ※名称未設定 [Staff] | 49 | 六段 雀鬼 |
4 | ※名称未設定 [0933] | 47 | 2級 強者 |
5 | ※名称未設定 [0256] | 42 | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [0643] | 41 | 5級 戦士 |
7 | ※名称未設定 [1009] | 37 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [1176] | 35 | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [4495] | 34 | 五段 王者 |
10 | ※名称未設定 [2015] | 34 | 2級 強者 |
11 | ※名称未設定 [5244] | 30 | 三段 龍神 |
12 | ※名称未設定 [5573] | 29 | 四段 皇帝 |
13 | ※名称未設定 [2066] | 28 | 五段 王者 |
14 | ※名称未設定 [Staff] | 28 | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [0177] | 27 | 四段 皇帝 |
16 | ※名称未設定 [0611] | 26 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [5578] | 26 | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [3433] | 26 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [0967] | 26 | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [Staff] | 25 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。