★☆★ 月間トップ回数(2015年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 53 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [2066] | 49 | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | 44 | 五段 王者 |
| 4 | ※名称未設定 [3433] | 42 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [3502] | 41 | 4級 巧者 |
| 6 | 大門 [0791] | 35 | 三段 龍神 |
| 7 | ※名称未設定 [5573] | 33 | 三段 龍神 |
| 8 | ※名称未設定 [2315] | 32 | 四段 皇帝 |
| 9 | ※名称未設定 [1214] | 31 | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [5244] | 29 | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [4358] | 28 | 四段 皇帝 |
| 12 | ※名称未設定 [Staff] | 28 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [5852] | 28 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [0643] | 28 | 4級 巧者 |
| 15 | ※名称未設定 [3925] | 27 | 三段 龍神 |
| 16 | ※名称未設定 [5578] | 27 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [0967] | 26 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [2015] | 25 | 1級 師範 |
| 19 | パパ [0194] | 24 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [0559] | 23 | 六段 雀鬼 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。