★☆★ 月間トップ回数(2015年10月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4495] | 43 | 四段 皇帝 |
2 | ※名称未設定 [2315] | 41 | 四段 皇帝 |
3 | 大門 [0791] | 38 | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [Staff] | 36 | 五段 王者 |
5 | ※名称未設定 [3519] | 35 | 5級 戦士 |
6 | ※名称未設定 [0643] | 34 | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [0256] | 33 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [0933] | 33 | 3級 賢者 |
9 | 川本 [5120] | 31 | 三段 龍神 |
10 | ※名称未設定 [Staff] | 31 | 初段 達人 |
11 | ※名称未設定 [1009] | 31 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [5573] | 30 | 三段 龍神 |
13 | ※名称未設定 [3433] | 30 | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [2066] | 29 | 五段 王者 |
15 | ※名称未設定 [3925] | 29 | 三段 龍神 |
16 | ミカト [Staff] | 29 | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [1861] | 29 | 2級 強者 |
18 | 斉藤 [4106] | 27 | 五段 王者 |
19 | ※名称未設定 [1176] | 27 | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [0681] | 26 | 五段 王者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。