★☆★ 月間トップ回数(2015年06月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [Staff] | 48 | 五段 王者 |
| 2 | ※名称未設定 [5578] | 47 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [3269] | 40 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [0952] | 40 | 2級 強者 |
| 5 | ※名称未設定 [0558] | 38 | 三段 龍神 |
| 6 | ※名称未設定 [5244] | 38 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [2315] | 37 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [3254] | 35 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [0643] | 35 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [1946] | 34 | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [3433] | 32 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [2443] | 32 | 二段 雀聖 |
| 13 | ※名称未設定 [1009] | 32 | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [2015] | 32 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [2018] | 31 | 五段 王者 |
| 16 | 大門 [0791] | 29 | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [0933] | 29 | 3級 賢者 |
| 18 | 七竈 [1148] | 26 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [Staff] | 23 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [0256] | 23 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。