★☆★ 月間トップ回数(2015年05月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4780] | 56 | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [0558] | 48 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | 45 | 五段 王者 |
| 4 | ※名称未設定 [3502] | 43 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [2315] | 42 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [1176] | 41 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [1946] | 40 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [0216] | 36 | 三段 龍神 |
| 9 | ※名称未設定 [0933] | 36 | 3級 賢者 |
| 10 | ※名称未設定 [0256] | 33 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [5578] | 33 | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [1009] | 32 | 三段 龍神 |
| 13 | パパ [0194] | 28 | 3級 賢者 |
| 14 | ※名称未設定 [0643] | 28 | 3級 賢者 |
| 15 | ※名称未設定 [3433] | 27 | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [0005] | 27 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | 26 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [5244] | 26 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [3586] | 26 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [3925] | 25 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。