★☆★ 月間トップ回数(2015年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1176] | 60 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [5120] | 60 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [1946] | 42 | 三段 龍神 |
| 4 | ※名称未設定 [4495] | 39 | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [Staff] | 38 | 五段 王者 |
| 6 | ※名称未設定 [4080] | 38 | 三段 龍神 |
| 7 | 七竈 [1148] | 38 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [0558] | 37 | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [0933] | 36 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [3301] | 35 | 二段 雀聖 |
| 11 | クニマリ [4199] | 32 | 3級 賢者 |
| 12 | コウノ ケンジ [5160] | 32 | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [0817] | 30 | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [5331] | 30 | 初段 達人 |
| 15 | タイジン [2617] | 29 | 四段 皇帝 |
| 16 | ※名称未設定 [1214] | 28 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [2315] | 26 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [5283] | 26 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [3925] | 25 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [4988] | 25 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。