★☆★ 月間トップ回数(2015年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [2015] | 63 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [1946] | 56 | 四段 皇帝 |
| 3 | コウノ ケンジ [5160] | 53 | 4級 巧者 |
| 4 | ※名称未設定 [1176] | 41 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [4495] | 40 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [1148] | 40 | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [0559] | 38 | 六段 雀鬼 |
| 8 | ※名称未設定 [2315] | 35 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [0558] | 34 | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [Staff] | 33 | 四段 皇帝 |
| 11 | ※名称未設定 [5244] | 33 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [0643] | 33 | 2級 強者 |
| 13 | ミカト [Staff] | 32 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [0933] | 30 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [3519] | 30 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [3586] | 28 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [0033] | 27 | 初段 達人 |
| 18 | 大門 [0791] | 27 | 1級 師範 |
| 19 | クニマリ [4199] | 27 | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [3925] | 26 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。