★☆★ 月間トップ回数(2015年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 68 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [2315] | 52 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | 46 | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [0216] | 43 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [1176] | 42 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [0933] | 40 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [3586] | 37 | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [2015] | 34 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [1329] | 34 | 6級 新星 |
| 10 | ※名称未設定 [5244] | 32 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [1946] | 30 | 三段 龍神 |
| 12 | ※名称未設定 [Staff] | 30 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [0533] | 29 | 二段 雀聖 |
| 14 | ミカト [Staff] | 29 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [4080] | 28 | 四段 皇帝 |
| 16 | ※名称未設定 [0033] | 28 | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | 28 | 1級 師範 |
| 18 | 手首直角 太郎 [3950] | 28 | 3級 賢者 |
| 19 | 大門 [0791] | 27 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [2004] | 27 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。