★☆★ 月間トップ回数(2014年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0611] | 78 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [Staff] | 53 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [4080] | 51 | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [0933] | 45 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [0559] | 44 | 五段 王者 |
| 6 | ※名称未設定 [0558] | 39 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [2015] | 32 | 三段 龍神 |
| 8 | ※名称未設定 [1176] | 32 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [2315] | 32 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [4481] | 32 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [1009] | 31 | 二段 雀聖 |
| 12 | よっちゃん [0977] | 31 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [5061] | 30 | 2級 強者 |
| 14 | 手首直角 太郎 [3950] | 30 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [2634] | 29 | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [0643] | 28 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [1214] | 27 | 三段 龍神 |
| 18 | ※名称未設定 [0952] | 27 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [3925] | 26 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [0216] | 26 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。