★☆★ 月間トップ回数(2014年09月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 81 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [0933] | 56 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [2015] | 53 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [0611] | 46 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [0952] | 41 | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [4080] | 39 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [1176] | 36 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | 35 | 五段 王者 |
| 9 | ※名称未設定 [2315] | 34 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [0643] | 33 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [1946] | 32 | 初段 達人 |
| 12 | ミカト [Staff] | 30 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [Staff] | 29 | 二段 雀聖 |
| 14 | よっちゃん [0977] | 29 | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [4481] | 28 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [1009] | 27 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [0681] | 27 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [1581] | 27 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [Staff] | 26 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [1214] | 25 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。