★☆★ 月間トップ回数(2014年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4080] | 56 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [2315] | 40 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [0611] | 39 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [4571] | 39 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [1176] | 39 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [Staff] | 37 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [0558] | 35 | 五段 王者 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | 34 | 四段 皇帝 |
| 9 | 大門 [0791] | 34 | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [0033] | 33 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [1946] | 32 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [0643] | 29 | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [0615] | 28 | 三段 龍神 |
| 14 | ※名称未設定 [1214] | 28 | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [2015] | 27 | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [0055] | 27 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [3376] | 26 | 四段 皇帝 |
| 18 | ※名称未設定 [2443] | 25 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [0559] | 24 | 四段 皇帝 |
| 20 | ※名称未設定 [0952] | 24 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。