★☆★ 月間トップ回数(2014年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 44 | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [Staff] | 43 | 四段 皇帝 |
| 3 | ※名称未設定 [3586] | 43 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [2015] | 42 | 初段 達人 |
| 5 | 大門 [0791] | 39 | 四段 皇帝 |
| 6 | ※名称未設定 [4080] | 38 | 2級 強者 |
| 7 | タコ [3597] | 37 | 7級 白帯 |
| 8 | ※名称未設定 [0055] | 36 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [4330] | 36 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [3518] | 35 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [0559] | 34 | 四段 皇帝 |
| 12 | ※名称未設定 [0643] | 31 | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [1214] | 30 | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [2315] | 30 | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [Staff] | 29 | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [0611] | 28 | 四段 皇帝 |
| 17 | ※名称未設定 [3925] | 28 | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [2634] | 27 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [0033] | 26 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [Staff] | 24 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。