★☆★ 月間トップ回数(2014年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 54 | 三段 龍神 |
| 2 | 大門 [0791] | 49 | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [2015] | 46 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [Staff] | 45 | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [2315] | 41 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [Staff] | 36 | 三段 龍神 |
| 7 | ※名称未設定 [2772] | 35 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [0643] | 35 | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [0033] | 33 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [0559] | 30 | 三段 龍神 |
| 11 | ※名称未設定 [1946] | 30 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [2018] | 29 | 三段 龍神 |
| 13 | ※名称未設定 [Staff] | 27 | 三段 龍神 |
| 14 | ※名称未設定 [4285] | 27 | 1級 師範 |
| 15 | カワシマ [0158] | 25 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [3502] | 24 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [4212] | 23 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [1214] | 23 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [3376] | 22 | 五段 王者 |
| 20 | ※名称未設定 [0611] | 22 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。