★☆★ 月間トップ回数(2014年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 94 | 五段 王者 |
| 2 | ※名称未設定 [0933] | 54 | 2級 強者 |
| 3 | ※名称未設定 [2015] | 51 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [Staff] | 44 | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [Staff] | 41 | 三段 龍神 |
| 6 | ※名称未設定 [2315] | 37 | 三段 龍神 |
| 7 | ※名称未設定 [2018] | 37 | 三段 龍神 |
| 8 | ※名称未設定 [1009] | 37 | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [1176] | 33 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [0611] | 31 | 五段 王者 |
| 11 | 大門 [0791] | 31 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [0033] | 31 | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [1946] | 30 | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [Staff] | 29 | 四段 皇帝 |
| 15 | ※名称未設定 [Staff] | 25 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [3925] | 24 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [2863] | 24 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [0603] | 24 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [0216] | 24 | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [0643] | 24 | 4級 巧者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。