★☆★ 月間トップ回数(2013年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 77 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [2015] | 52 | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | 47 | 五段 王者 |
| 4 | ※名称未設定 [1176] | 44 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [0933] | 40 | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [0559] | 37 | 三段 龍神 |
| 7 | ※名称未設定 [0141] | 34 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [0611] | 33 | 三段 龍神 |
| 9 | 大門 [0791] | 33 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [0033] | 32 | 1級 師範 |
| 11 | 漆畑 [2279] | 29 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [0643] | 29 | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [Staff] | 27 | 三段 龍神 |
| 14 | ※名称未設定 [3518] | 27 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [1939] | 26 | 三段 龍神 |
| 16 | ※名称未設定 [1946] | 26 | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | 26 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [3433] | 25 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [4369] | 24 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [3519] | 24 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。