★☆★ 月間トップ回数(2013年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 74 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [3269] | 56 | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [2315] | 51 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [2015] | 48 | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [1176] | 48 | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [Staff] | 47 | 三段 龍神 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | 40 | 四段 皇帝 |
| 8 | ※名称未設定 [0611] | 37 | 四段 皇帝 |
| 9 | ※名称未設定 [Staff] | 34 | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [Staff] | 34 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [3528] | 34 | 5級 戦士 |
| 12 | ※名称未設定 [0933] | 33 | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [3519] | 33 | 3級 賢者 |
| 14 | 大門 [0791] | 32 | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [1009] | 30 | 二段 雀聖 |
| 16 | ※名称未設定 [4098] | 29 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [0643] | 27 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [3925] | 26 | 三段 龍神 |
| 19 | ヤシシ [0324] | 26 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [0091] | 26 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。