★☆★ 月間トップ回数(2013年09月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3269] | 60 | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [0558] | 46 | 四段 皇帝 |
| 3 | ※名称未設定 [0681] | 44 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [Staff] | 42 | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [Staff] | 40 | 五段 王者 |
| 6 | ※名称未設定 [0952] | 34 | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | 33 | 三段 龍神 |
| 8 | ※名称未設定 [2015] | 31 | 三段 龍神 |
| 9 | ※名称未設定 [3528] | 31 | 5級 戦士 |
| 10 | 大門 [0791] | 29 | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [Staff] | 28 | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [Staff] | 28 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [0033] | 27 | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [1176] | 27 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [2742] | 27 | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [0933] | 26 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [1581] | 26 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [0967] | 26 | 4級 巧者 |
| 19 | ※名称未設定 [0559] | 25 | 四段 皇帝 |
| 20 | ※名称未設定 [0611] | 25 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。