★☆★ 月間トップ回数(2013年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [2183] | 64 | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [0558] | 54 | 六段 雀鬼 |
| 3 | ※名称未設定 [2315] | 49 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [2015] | 47 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [1176] | 47 | 2級 強者 |
| 6 | 松田 [3917] | 46 | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | 45 | 三段 龍神 |
| 8 | ※名称未設定 [3435] | 42 | 4級 巧者 |
| 9 | ※名称未設定 [0933] | 41 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [0611] | 40 | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [1214] | 39 | 四段 皇帝 |
| 12 | ※名称未設定 [Staff] | 38 | 六段 雀鬼 |
| 13 | 大門 [0791] | 35 | 四段 皇帝 |
| 14 | ※名称未設定 [3834] | 35 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [3433] | 34 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [Staff] | 33 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [3519] | 32 | 4級 巧者 |
| 18 | ※名称未設定 [3528] | 31 | 6級 新星 |
| 19 | ※名称未設定 [1946] | 30 | 三段 龍神 |
| 20 | ※名称未設定 [0079] | 26 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。