★☆★ 月間トップ回数(2013年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3917] | 74 | 2級 強者 |
| 2 | ※名称未設定 [2183] | 66 | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | 64 | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [0558] | 62 | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [0933] | 62 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [2315] | 59 | 三段 龍神 |
| 7 | 大門 [0791] | 52 | 五段 王者 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | 48 | 六段 雀鬼 |
| 9 | ※名称未設定 [1946] | 46 | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [1176] | 43 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [3301] | 40 | 二段 雀聖 |
| 12 | 漆畑 [2279] | 40 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [1214] | 37 | 三段 龍神 |
| 14 | ※名称未設定 [3435] | 37 | 4級 巧者 |
| 15 | ※名称未設定 [0033] | 34 | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [0611] | 33 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | 32 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [2692] | 29 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [2015] | 28 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [0966] | 28 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。