★☆★ 月間トップ回数(2012年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [2183] | 69 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [0611] | 61 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | 53 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [2315] | 52 | 初段 達人 |
| 5 | バルサ [1420] | 47 | 3級 賢者 |
| 6 | あむろ [3072] | 44 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | 41 | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | 39 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [0558] | 38 | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [2018] | 38 | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [2814] | 36 | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [1946] | 31 | 初段 達人 |
| 13 | 大門 [0791] | 30 | 五段 王者 |
| 14 | ※名称未設定 [0977] | 28 | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [0603] | 28 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [0619] | 27 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [1295] | 27 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [2449] | 27 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [0162] | 26 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [1176] | 26 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。