★☆★ 月間トップ回数(2012年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1295] | 83 | 2級 強者 |
| 2 | ※名称未設定 [2018] | 79 | 四段 皇帝 |
| 3 | ※名称未設定 [2315] | 71 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [2183] | 65 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [0611] | 61 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0558] | 60 | 二段 雀聖 |
| 7 | 大門 [0791] | 47 | 五段 王者 |
| 8 | ※名称未設定 [2921] | 46 | 3級 賢者 |
| 9 | ※名称未設定 [1946] | 42 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [Staff] | 39 | 三段 龍神 |
| 11 | ※名称未設定 [Staff] | 39 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [0559] | 35 | 三段 龍神 |
| 13 | ※名称未設定 [0141] | 35 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [Staff] | 33 | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [0933] | 32 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [0952] | 32 | 4級 巧者 |
| 17 | ※名称未設定 [1736] | 30 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [1176] | 29 | 3級 賢者 |
| 19 | あむろ [3072] | 27 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [2449] | 25 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。